Tarifs détaillés vitrerie en 2026
Prix détaillés des vitrages en 2026 par type et dimension.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Simple vitrage | 60–120 €/intervention | 72–144 €/intervention |
| Double vitrage standard | 100–200 €/intervention | 120–240 €/intervention |
| Double vitrage ITR | 130–250 €/intervention | 156–300 €/intervention |
| Feuilleté sécurité | 120–250 €/intervention | 144–300 €/intervention |
| Triple vitrage | 180–350 €/intervention | 216–420 €/intervention |
| Déplacement + pose | 80–150 € | 96–180 € |
Par type de vitrage
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Simple 4mm | 60–120 €/intervention |
| Double 4/16/4 | 100–200 €/intervention |
| Double ITR argon | 130–250 €/intervention |
| Triple | 180–350 €/intervention |
| Feuilleté sécurité | 120–250 €/intervention |
Par type d'ouverture
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Fenêtre standard | 150–400 € |
| Porte-fenêtre | 300–600 € |
| Baie vitrée coulissante | 800–1 500 € |
| Vitrine commerce | 400–1 200 € |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| Paris/IDF | +15 à 25% |
| Grandes villes | +10% |
| Province | Moyenne |
| Rural | -5 à -10% |